reklama

Wyniki wyborów prezydenckich [NA ŻYWO]

Opublikowano:
Autor:

Wyniki wyborów prezydenckich [NA ŻYWO] - Zdjęcie główne
Udostępnij na:
Facebook

Przeczytaj również:

WiadomościPrzedstawiamy cząstkowe wyniki wyborów na prezydenta Płocka. Sytuacja zmienia się z minuty na minutę, więc bądźcie z nami.

Przedstawiamy cząstkowe wyniki wyborów na prezydenta Płocka. Sytuacja zmienia się z minuty na minutę, więc bądźcie z nami.

Zastrzegamy, że to nie są jeszcze oficjalne wyniki, tylko nasze wstępne ustalenia zgromadzone w poszczególnych komisjach obwodowych, poza jedną, nr 65, która do rana nie skończyła pracy.

Według informacji, które uzyskaliśmy w płockiej delegaturze Krajowego Biura Wyborczego, frekwencja według stanu na godz. 17.30 w Płocku, wyniosła 38 proc. Z pewnością ostatecznie liczba osób, które pofatygowały się do urn, będzie wyższa.

 

Oto wyniki z godz. 6.00:

NOWAKOWSKI Andrzej      24832 głosy (55,95%)

MARTYNOWSKI Marek       9941 głosów (22,39%)

MILEWSKI Mirosław            4252 głosów (9,58%)

IWANIAK Arkadiusz            1900  głosów (4,28%)

ZGORZELSKI Piotr              1817 głosów (4,09 %)

WIERZBICKA Iwona             849 głosów (1,91%)

OWSIK Marek                    789 głosów (1,77%)

 

 

 

  Obwód Arkadiusz Iwaniak Marek Martynowski Mirosław Milewski Andrzej Nowakowski Marek Owsik Iwona Wierzbicka Piotr Zgorzelski
1  Izba Wytrzeźwień, ul. Medyczna 1 25 104 66 376 4 17 35
2  MP 19, ul. Słowackiego 27 19 75 27 125 5 3 15
3  SP 18, ul. Jasna 8 25 115 43 304 5 10 20
4  ZSB 1, ul. Mościckiego 4 39 182 81 427 17 18 25
5  SP 18, ul. Jasna 8 26 144 46 307 8 17 26
6  SP 17, ul. Miodowa 13a 24 100 47 337 13 13 13
7   ZSB 1, ul. Mościckiego 4 48 103 74 322 13 12 21
8  G4, Miodowa 18 62 157 102 397 17 10 32
9  MP 10, ul. Skłodowskiej 2a 31 56 56 275 8 10 16
10  G4, ul. Miodowa 18 19 47 27 166 7 7 14
11  MP 14, ul. Miodowa 8/1 33 80 75 292 15 10 8
12  ZSE-K, ul. Nowowiejskiego 4 26 106 59 222 11 8 15
13  ZS 3, ul. Łukasiewicza 11 35 192 60 407 15 2 34
14  Klub PSM, ul. Łukasiewicza 28 36 207 61 443 16 11 26
15  G5, ul. Królowej Jadwigi 4 37 152 64 414 11 14 18
16  MP 17, ul. Kossobudzkiego 10 51 210 51 370 9 14 30
17  SP 3, ul. Kossobudzkiego 7 48 190 39 435 14 7 27
18  SDK, ul. Krzywoustego 3 13 165 70 327 23 7 21
19  ZSCE, al. Kobylińskiego 25 4 67 17 123 14 4 11
20  SP 16, ul. Piasta Kołodzieja 7 27 134 40 318 13 15 17
21  MP 15, ul. Piasta Kołodzieja 4 25 164 45 294 9 8 24
22  ZSZ, ul. Gwardii Ludowej 7 45 150 39 401 14 27 43
23  SP 13, ul. Sierpecka 15 0 14 70 29 0 2 14
24  SP 1, Pasaż Vuka Karadzica 1 22 71 55 229 13 10 8
25  LO, ul. Małachowskiego 1 21 94 55 204 8 11 18
26  POKiS, ul. Tumska 9 8 27 30 127 4  4 11
27  ZS 6, ul. 3-go Maja 4 21 166 28 294 8 18 31
28  G 2, ul. Jakubowskiego 10 34 151 63 297 6 12 30
29  PSM I i II st., ul. Kolegialna 23 25 147 62 284 5 15 17
30  ZSUiP, ul. Padlewskiego 2 36 233 81 444 12 17 41
31  MP 11, ul. Bielska 26/1 11 93 25 171 7 11 13
32  Klub, ul. Obrońców Westerplatte 6a 24 125 43 324 9 10 30
33  SP 11, ul. Kochanowskiego 11 58 221 92 506 15 16 33
34  MP 29, ul. Kochanowskiego 7 41 129 54 300 15 6 27
35  G 6, al. Jachowicza 20 45 167 67 473 21 13 40
36  MP 27, ul. Reja 28 24 120 36 274 10 1 5
37  MP 21, ul. Reja 4 22 126 64 283 10 9 13
38  ZS 2, ul. Chopina 36 204 81 451 22 12 20
39  SOS-W, ul. Lasockiego 14 34 150 58 385 16 10 20
40  ZST, al. Kilińskiego 4 41 206 64 568 16 27 35
41  SP 12, ul. Brzozowa 3 16 224 58 347 13 11 44
42  UMP, al. Piłsudskiego 6 24 201 44 475 17 21 38
43  Stacja Uzdatniania, ul. Górna 56 27 311 87 534 17 11 46
44  ZS 1, ul. Piaska 5 54 214 47 556 10 16 26
45  MP 35, ul. Piaska 3 32 132 29 392 11 11 31
46  MP 20, ul. Dobrowolskiego 4 33 160 29 411 9 20 27
47  Energa, al. Piłsudskiego 41 28 97 40 299 2 9 15
48  Wektra Holding, ul. Otolińska 21 21 99 39 346 7 3 13
49  MP 31, ul. Szarych Szeregów 32 19 113 58 378 11 8 18
50  SP 23, ul. Walecznych 20 17 167 71 490 12 23 25
51  MP 37, ul. Hubalczyków 5 38 172 38 680 21 26 47
52  ZS 5, ul. Kutrzeby 2a 38 171 63 686 17 25 45
53  ZS 5, ul. Kutrzeby 2a 22 183 51 614 15 32 45
54  SP 22, ul. Czwartaków 6 22 187 77 498 5 13 20
55  MP 4, ul. Czwartaków 18b 27 280 78 666 18 17 38
56  Podolanka, ul. Czwartaków 6 19 139 92 456 16 12 31
57  Melkorex, ul. Harcerska 39 15 196 342 536 4 6 49
58  RMO Borowiczki, ul. Borowicka 3 33 144 170 399 15 19 37
59  SP 20, ul. Korczaka 10 11 103 124 361 17 17 28
60  Centromost, ul. Popłacińska 42 24 225 70 415 7 25 84
61  G 3, ul. Krakówka 4 38 231 98 351 8 8 37
62  SP 15, ul. Przyszkolna 22 24 174 77 330 23 15 30
63  MP 2, ul. Ciechomicka 68 10 89 62 328 3 10 24
64  MP 31, ul. Szarych Szeregów 32 23 117 34 300 7 10 22
65  SP 23, ul. Walecznych 20 19 189 59 475 6 15 34
66  SP 22, ul. Czwartaków 6 24 148 33 420 11 8 29
67  MP 19, ul. Słowackiego 27 35 100 36 295 22 15 21
68  Szpital Św. Trójcy, ul. Kościuszki 28 1 7 6 17 2 1 3
69  Szpital Wojewódzki, ul. Medyczna 19 4 23 21 37 3 2 6
70  Zakład Karny, ul. Sienkiewicza 22 1 1 2 15 2 2 6
   RAZEM: 1900 9941 4252 24832 789 849 1817

Udostępnij na:
Facebook
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE