reklama
reklama

Tumska Dycha po raz jedenasty! [ZDJĘCIA]

Opublikowano: Aktualizacja: 
Autor:

reklama
Udostępnij na:
Facebook

Przeczytaj również:

WiadomościJuż po raz jedenasty biegacze pokonali Tumską Dychę. Bieg ukończyło 274 zawodników, a najszybszy okazał się Mariusz Dembowski. Wśród płocczan najlepszy był Grzegorz Sebastianowicz.
reklama

Trasa biegu była wymagająca. Jak sama nazwa wskazuje, bieg był rozgrywany na dystanie 10 kilometrów, a zawodników czekało zbiegnięcie ze skarpy ulicami Kazimierza Wielkiego i Parową, a następnie przez Sobótkę i plażę nad Wisłą powrót na szczyt ulicą Mostową. 

Najszybszy na trasie okazał się Mariusz Dembowski (H+H Polska), który na mecie zameldował się z czasem 32:49. Drugi czas uzyskał Grzegorz Sebastianowicz (Więckowski Team, 34:33), a podium uzupełnił Artur Kamiński (Płock Biega No Age Limit, 34:54). 

Najlepsza wśród kobiet (18. w klasyfikacji ogólnej) okazała się Julia Szymkowicz z drużyny UKS Pijarski Klub Sportowy w Łowiczu. Na metę wbiegła z czasem 40:19. 

reklama

Klasyfikacja płocczan:

Kobiety

  1. 98 KACZYŃSKA Karolina K26-35 TKKF Płock 0:40:32
  2. 63 GÓRCZYŃSKA Anita K36-45 Więckowski Team 0:44:23
  3. 182 NOWAKOWSKA Klaudia Kdo 25 Płock 0:45:46
  4. 135 KRUK Emilia Kdo 25 Rykowisko Team 0:46:20
  5. 20 BRULIŃSKA Monika K46-55 PTT Delta Płock 0:49:22
  6. 73 GWÓŹDŹ Aneta K36-45 Płock 0:51:22
  7. 165 MIKOŁAJCZYK Aneta K36-45 Sokół Bodzanów 0:52:17
  8. 37 DĄBKOWSKA Julia Kdo 25 Aktywnie Uzależniamy 0:52:45
  9. 101 KAMIŃSKA Kamila K36-45 Płock 0:53:11
  10. 219 SARAN Weronika K26-35 Płock 0:53:19
  11. 7 AMBROZIAK Katarzyna K36-45 Płock 0:54:19
  12. 77 DOMOSŁAWSKA Daria K36-45 TKKF Płock 1 0:54:24
  13. 185 NOWICKA Joanna K36-45 Płock 0:56:33
  14. 151 ŁAKOMA Małgorzata K36-45 Płock 0:56:37
  15. 212 RÓJ KARKOWSKA Agata K36-45 Płocki Klub Kolarski 0:56:52
  16. 155 MAJ Aneta K36-45 Płock 0:56:58
  17. 126 KOWALEWSKA Agnieszka K36-45 Płock 0:57:24
  18. 68 PRAJKOWSKA Wiktoria Kdo 25 Płock 0:58:46
  19. 45 DRAJKOWSKA Joanna K36-45 Płock 0:58:47
  20. 189 OLASZKIEWICZ Julia Kdo 25 Wolontariat Schronisko Płock 0:59:10
  21. 110 KARCZEWSKA Katarzyna K36-45 Płock 1:00:40
  22. 156 MAJCZAK Justyna K26-35 Płock 1:01:38
  23. 278 WOROSZYŁO Monika K36-45 RYKowisko 1:02:03
  24. 262 WIĘCEK-SŁOWIKOWSKA Michalina K26-35 Płock 1:03:14
  25. 208 REGULIŃSKA Magdalena K36-45 Płock 1:04:33
  26. 261 WIELUŃSKA Jolanta K56-65 Płock Biega No Age Limit 1:04:53
  27. 2 ADAMKOWSKA Aneta K36-45 Płock 1:07:20
  28. 52 FELICIAK Katarzyna K26-35 Ledvo Runners 1:10:06
  29. 92 JEDWABNA Adrianna K26-35 Ledvo Runners 1:14:38
  30. 210 ROSUL Anna K36-45 Gdańsk 1:23:06
  31.  211 ROSUŁ Alina K56-65 Płock 1:23:06
Mężczyźni

reklama

  1. 220 SEBASTIANOWICZ Grzegorz M26-35 Więckowski Team 0:34:33
  2. 103 KAMIŃSKI Artur M36-45 Płock Biega No Age Limit 0:34:54
  3. 142 KUJAWA Krzysztof M46-55 Więckowski Team 0:35:16
  4. 60 GIŻYŃSKI Przemysław M36-45 TKKF Płock 0:35:38
  5. 214 RUCIŃSKI Michał M36-45 Junior 15 0:36:04
  6. 187 OBARA Przemysław M26-35 TKKF Płock 0:36:18
  7. 108 KARASZEWSKI Marek M36-45 Aktywny Wasz Dach 0:37:24
  8. 184 NOWAKOWSKI Tomasz M36-45 PTT Delta Płock 0:38:37
  9. 15 BIENIAS Konrad M26-35 Mazowiecka Akademia Biegacza 0:39:48
  10. 160 MALINOWSKI Piotr M46-55 Mtp wzgórze tumskie 0:39:55
  11. 44 DONARSKI Bartłomiej Mdo 25 Płockie Towarzystwo Wioślarskie 0:40:25
  12. 183 NOWAKOWSKI Adam Mdo 25 PTT Delta Płock 1 0:41:38
  13. 31 CICHOCKI Jarek M26-35 Płock 0:41:45
  14. 152 ŁOMNICKI Dariusz M56-65 Płock Biega No Age Limit 0:42:16
  15. 71 GRZYMAŁA Sebastian M36-45 Biegaj z Dymkiem 0:43:04
  16. 131 KOZŁOWSKI Jacek M36-45 PTT Delta Płock 1 0:43:48
  17. 62 GORSIAK Jacek M36-45 Husaria Race Team 0:43:52
  18. 132 KRAKOWSKI Piotr M46-55 Biegam Płock Team 0:44:00
  19. 35 CYPARSKI Marcin M36-45 Płock 0:44:01
  20. 88 JASIŃSKI Mateusz M26-35 Płock 0:44:08
  21. 10 BAGIŃSKI Konrad M36-45 PG SPORT 0:44:35
  22. 286 ŻULEWSKI Tomasz M36-45 Płock 0:44:38
  23. 112 KARPIESIUK Adam M36-45 Aktywnie Uzależniamy 0:44:48
  24. 4 ADAMSKI Przemysław M26-35 Płock 0:45:05
  25. 274 WOJTYCKI Grzegorz M46-55 Biegam Płock Team 0:45:07
  26. 283 ZYTOWIECKI Maciej M36-45 Płock 0:45:19
  27. 284 ŻEBERKIEWICZ Dawid M36-45 Płock 0:45:26
  28. 130 KOZŁOWSKI Daniel M36-45 Aktywnie Uzależniamy 0:45:29
  29. 24 BUDZIŁO Adam M46-55 PTT Delta Płock 0:45:30
  30. 48 DYTTUS Jarosław M36-45 Płock 0:45:33
  31. 173 MOSAKOWSKI Marcin M26-35 Biegaj z Dymkiem 1 0:45:41
  32. 229 SOLDANSKI Rafal M36-45 Płocki Klub Kolarski 0:45:57
  33. 133 KRAWCZYK Paweł M46-55 Odczarujmy Inny Świat 0:46:11
  34. 161 MARCINKOWSKI Michał M26-35 Orlen Running Team 0:46:48
  35. 188 OBRĘBSKI Marcin M36-45 Matner Runnig Team 0:47:29
  36. 118 KISIELEWSKI Łukasz M26-35 Płock 0:47:32
  37. 199 PETRYKOWSKI Roman M56-65 Biegam Płock Team 0:48:11
  38. 231 STAWICKI Zbigniew M46-55 Biegam Płock Team 0:48:19
  39. 79 JABŁOŃSKI Grzegorz M56-65 Team to Ja 0:48:21
  40. 228 SŁOWIK Marek M46-55 Aktywnie Uzależniamy 0:48:31
  41. 194 OSAKOWSKI Karol M26-35 Płock 0:48:46
  42. 190 OLEJNICZAK Hubert M26-35 Płock 0:48:52
  43. 236 SULKOWSKI Pawel M36-45 Banda Orla 0:48:55
  44. 163 MIAŚKIEWICZ Marcin M36-45 Aktywnie Uzależniamy 0:49:00
  45. 285 ŻÓŁTOWSKI Mariusz M46-55 Płock 0:49:08
  46. 127 KOWALSKI Piotr M56-65 Płock 0:49:10
  47. 180 NIESŁUCHOWSKI Piotr M36-45 Płock 0:49:11
  48. 280 ZDUNEK Adrian M26-35 Płock 0:49:15
  49. 84 JARZĘBOWSKI Artur M46-55 Płock 0:49:29
  50. 218 SALAK Tomasz M46-55 Płock 0:49:34
  51. 266 WILMAŃSKI Roman M56-65 Płock 0:49:46
  52. 240 SZCZYGIELSKI Adam M36-45 Fundacja SWD 0:49:47
  53. 243 SZYMAŃSKI Konrad M26-35 Biegam Płock Team 0:50:01
  54. 196 PANKOWSKI Zbigniew M66+ Płock 0:50:09
  55. 50 DZIKOWSKI Adam M26-35 Płock 0:50:14
  56. 107 KAPUŚCIŃSKI Radosław M36-45 Płock 0:50:24
  57. 97 KACZOROWSKI Jacek M46-55 Nowe Proboszczewice 0:50:38
  58. 18 BORAWSKI Piotrek M26-35 Płock 0:50:49
  59. 254 UCHWAŁ Marcin M46-55 Płocki Klub Wesołego Biegacza 0:51:05
  60. 193 ORLILOWSKI Dariusz M36-45 Płock 0:51:16
  61. 200 PIEKUT Stefan M66+ TKKF Płock 1 0:51:26
  62. 38 DĄBKOWSKI Tomasz M36-45 Aktywnie Uzależniamy 0:51:31
  63. 30 CHROBOCIŃSKI Konrad M26-35 Płock 0:51:38
  64. 90 JASZCZYK Jarosław M36-45 Płock 0:51:53
  65. 113 GRUDZIEŃ Tomasz M46-55 Biegaj z Dymkiem 1 0:51:54
  66. 67 GRUDZIEŃ Cezary M36-45 December12 0:51:54
  67. 128 KOWALSKI Rafał M36-45 Płock 0:52:01
  68. 167 MIKOŁAJCZYK Piotr M36-45 Sokół Bodzanów 0:52:12
  69. 249 ŚWIERBLEWSKI Paweł M26-35 JH Deskorolka Broniewski 0:52:13
  70. 49 DZIARNOWSKI Włodek M56-65 Biegam Płock Team 0:52:18
  71. 66 GROMMUNT Piotr M36-45 TKKF Płock 1 0:52:30
  72. 197 PAWIKOWSKI Krzysztof M26-35 JH Deskorolka Broniewski 0:52:31
  73. 149 LIPIŃSKI Maciek Mdo 25 Husaria Race Team 0:52:43
  74. 28 BZIUK Wojciech M26-35 Ziomki 0:53:01
  75. 202 PIWOŃSKI Adrian Mdo 25 Płock 0:53:30
  76. 176 NAWROCKI Paweł M36-45 TKKF Płock 1 0:53:35
  77. 215 RYBICKI Wiesław M56-65 Płock 0:53:48
  78. 123 KOPER Marcin M36-45 Płock 0:53:51
  79. 169 MISZTELA Dariusz M56-65 PTT Delta Płock 0:54:09
  80. 297 RADOSZ Krystian M36-45 0:54:35
  81. 239 SZARMACH Andrzej M36-45 Płock 0:54:39
  82. 275 WOLF Artur M36-45 Płock 0:55:09
  83. 192 ORGANISZCZAK Tomasz M36-45 Płock 0:55:09
  84. 117 KIJEK Marcin M26-35 Płocka Akademia Sportów Walki Wataha 0:55:10
  85. 237 SULKOWSKI Piotr M36-45 Banda Orła 0:55:13
  86. 251 TOMCZAK Krzysztof M36-45 Mrówczewo 0:55:25
  87. 264 WILCZYŃSKI Maciej M56-65 Płock 0:55:25
  88. 226 SKOWYRSKI Adam M36-45 Wolontariat Schronisko Płock 0:55:40
  89. 22 BRZEZIŃSKI Andrzej M56-65 BOP 0:55:47
  90. 273 WOJCIECHOWSKI Stanisław M36-45 Płock 0:55:48
  91. 145 LEWICKI Krzysztof M46-55 Płock 0:56:36
  92. 70 GRZESZCZYK Konrad Mdo 25 Płock 0:56:39
  93. 141 KRZYKALSKI Łukasz M36-45 Aktywnie Uzależniamy 0:56:40
  94. 191 ONISZKO Marek M36-45 Płock 0:56:42
  95. 95 JÓŹWIAK Jarosław M36-45 Płock 0:56:47
  96. 198 PESTA Krzysztof M26-35 Płock 0:56:49
  97. 3 ADAMKOWSKI Hubert M36-45 Płock 0:56:50
  98. 279 ZAWADZKI Jakub M26-35 Płock 0:57:33
  99. 230 SOWIŃSKI Edmund M66+ TKKF Płock 1 0:57:34
  100. 91 JAWORSKI Adam M26-35 Płock 0:58:03
  101. 23 BRZEZIŃSKI Damian Mdo 25 Płock 0:58:15
  102. 111 KARCZEWSKI Dariusz M36-45 Płock 0:58:59
  103. 181 NOWAK Mariusz M46-55 Płock 0:59:00
  104. 244 SZYMKIEWICZ Adam M26-35 Ziomki 1:00:16
  105. 223 SIKORA Andrzej M26-35 JH Deskorolka Broniewski 1:00:43
  106. 206 RACZKOWSKI Daniel M36-45 Aktywnie Uzależniamy 1:00:56
  107. 232 STELLAK Michał M36-45 Płock 1:01:12
  108. 203 PODGÓRSKI Patryk M46-55 64 blp 1:01:23
  109. 157 MAJCZAK Kamil M36-45 Płock 1:01:54
  110. 104 KAMIŃSKI Damian Mdo 25 Płock 1:02:28
  111. 102 KAMIŃSKI Andrzej M46-55 Płock 1:02:29
  112. 72 GUZMAŃSKI Dariusz M36-45 Reszel 1:03:33
  113. 121 KOLIBCZYNSKI Dariusz M46-55 Płock Biega No Age Limit 1:05:32
  114. 147 LINKE Mikołaj M36-45 Płock 1:05:42
  115. 186 NOWICKI Artur M36-45 Płock 1:05:47
  116. 136 KRYSA Krzysztof M26-35 Płock 1:07:35
  117. 221 SEIDLER Rafał M46-55 Płock 1:11:38
  118. 46 DULSKI Kamil Mdo 25 Ledvo Runners 1:14:38
  119. 172 MOKRZANOWSKI Kamil M36-45 Płock 1:16:34
Wszystkie wyniki z podziałami na kategorie można znaleźć tutaj

reklama

reklama
reklama
Udostępnij na:
Facebook
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE

reklama
Komentarze (0)

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Jak to zrobić dowiesz się w zakładce polityka prywatności.

Wczytywanie komentarzy
reklama
reklama