Kwesta rozpoczęła się już wcześniej - w sobotę zbiórki odbywały się m.in. w galeriach handlowych i innych punktach w mieście.
Kolejni wolontariusze rozliczają się ze swoich puszek, a płocki sztab WOŚP podaje pierwsze kwoty. Przypomnijmy, że w rekordowym 2024 roku zebrano 569 804,97 złotych. Tyle wynosiło ostateczne rozliczenie, kilka tygodni po finale. Na koniec dnia w Płocku zebrano 485 282,77 zł. Czy w tym roku będzie rekord?
Tekst będzie aktualizowany co godzinę.
Stan zbiórki WOŚP w Płocku:
- godz. 13:00 - 50 407, 90 zł (w 2024 r. 57 904,73 zł)
- godz. 14:00 - 98 728,28 zł (w 2024 r. 92 540,59 zł)
- godz. 15:00 - 131 359, 50 zł (w 2024 r. 135 757,67 zł)
- godz. 16:00 - 164 260,12 zł (w 2024 r. 154 695,59 zł)
- godz. 17:00 - 194 794,99 zł (w 2024 r. 174 037,18 zł)
- godz. 18:00 - 261 064,73 zł (w 2024 r. 232 259,12 zł)
- godz. 19:00 - 352 834,27 zł (w 2024 r. 305 865,36 zł)
- godz. 20:00 - 433 827,54 zł (w 2024 r. 362 739,14 zł)
- godz. 21:00 - 554 034,60 zł (w 2024 r. 464 529,39 zł)
Komentarze (0)
Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Jak to zrobić dowiesz się w zakładce polityka prywatności.